- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 24 Nisan 2026 için belirlediği gösterge niteliğindeki döviz kurları açıklandı. İşte güncel ABD doları, euro, İngiliz sterlini, İsviçre frangı, Rus rublesi, Japon yeni kurları ve çapraz kurlarda son durum…
Gösterge Niteliğindeki Günlük Merkez Bankası Döviz Alış-Satış Fiyatları
| Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| USD/TRY | 1 | ABD Doları | 44.8541 | 44.9349 | 44.8227 | 45.0023 |
| AUD/TRY | 1 | Avustralya Doları | 31.9203 | 32.1285 | 31.7735 | 32.3212 |
| DKK/TRY | 1 | Danimarka Kronu | 7.0079 | 7.0423 | 7.0030 | 7.0585 |
| EUR/TRY | 1 | Euro | 52.4524 | 52.5469 | 52.4157 | 52.6257 |
| GBP/TRY | 1 | İngiliz Sterlini | 60.3668 | 60.6815 | 60.3245 | 60.7725 |
| CHF/TRY | 1 | İsviçre Frangı | 56.9060 | 57.2713 | 56.8206 | 57.3572 |
| SEK/TRY | 1 | İsveç Kronu | 4.8243 | 4.8743 | 4.8210 | 4.8855 |
| CAD/TRY | 1 | Kanada Doları | 32.7167 | 32.8642 | 32.5956 | 32.9891 |
| KWD/TRY | 1 | Kuveyt Dinarı | 145.4752 | 147.3788 | 143.2931 | 149.5894 |
| NOK/TRY | 1 | Norveç Kronu | 4.7868 | 4.8190 | 4.7835 | 4.8301 |
| SAR/TRY | 1 | Suudi Arabistan Riyali | 11.9587 | 11.9802 | 11.8690 | 12.0701 |
| JPY/TRY | 100 | Japon Yeni | 28.0273 | 28.2129 | 27.9236 | 28.3201 |
| RON/TRY | 1 | Rumen Leyi | 10.2414 | 10.3754 | – | – |
| RUB/TRY | 1 | Rus Rublesi | 0.58900 | 0.59670 | – | – |
| CNY/TRY | 1 | Çin Yuanı | 6.5249 | 6.6103 | – | – |
| Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi / Karşılık | Çapraz Kur |
| USD/AUD | 1 | ABD Doları / Avustralya Doları | 1.4019 |
| USD/DKK | 1 | ABD Doları / Danimarka Kronu | 6.3906 |
| USD/CHF | 1 | ABD Doları / İsviçre Frangı | 0.7864 |
| USD/JPY | 1 | ABD Doları / Japon Yeni | 159.65 |
| EUR/USD | 1 | Euro / ABD Doları | 1.1694 |
| GBP/USD | 1 | İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1.3481 |
| KWD/USD | 1 | Kuveyt Dinarı / ABD Doları | 3.2616 |
| USD/RUB | 1 | ABD Doları / Rus Rublesi | 75.730 |
| USD/AZN | 1 | ABD Doları / Azerbaycan Yeni Manatı | 1.7000 |
Özel Çekme Hakları (Special Drawing Rights) değerleri.
-
SDR / USD: 1.36934
-
SDR / TRY: 61.4758